Titel | Länk | |
---|---|---|
Kartläggning och potential för minskade utsläpp av lustgas från sjuk- och tandvård i Region Skåne | ||
Arbetsmiljöverket: Oacceptabla nivåer av lustgas uppmätta hos vårdpersonal | ||
Nordiska expertgruppen för gränsvärdesdokumentation: Lustgas | ||
Reduced fertility among women employed as dental assistants exposed to high levels of nitrous oxide |
Titel | Länk | |
---|---|---|
Omvärldsanalys om möjligheterna till minskade utsläpp av lustgas från förlossningsavdelningar | ||
Measurements and Reduction of Nitrous Oxide in Operating Rooms | ||
Utvärdering av olika system för utsug av lustgas från förlossningar | ||
Exponering för lustgas vid sex förlossningsavdelningar i Mellansverige | ||
Exponeringsmätningar av lustgas, sevofluran, isofluran samt desfluran vid operations- och uppvakningsavdelningar på nio sjukhus i Mellansverige | ||
Kartläggning och potential för minskade utsläpp av lustgas från sjuk- och tandvård i Region Skåne | ||
Arbetsmiljöverket: Oacceptabla nivåer av lustgas uppmätta hos vårdpersonal | ||
Nordiska expertgruppen för gränsvärdesdokumentation: Lustgas | ||
Trygg användning av lustgas i förlossningsrum | ||
Nitrous oxide exposures of midwives: exposure assessment and testing of acute effects | ||
Rapport 2008:4 Anestesigaser vid förlossning, i ambulanser och inom veterinärvård | ||
A newly developed scaving system for administraion of nitrous oxide during labour: safe occupational use |
Titel | Länk | |
---|---|---|
Reduced exposure to halothane and N2O | ||
Nitrous oxide in 50% O2N2O mixture forpain management Occupational exposurelevels and prevention in a French hospital | ||
Översikt Dubbelmask | ||
Occupational exposure to nitrous oxide during procedural – pain control in children | ||
Nordiska expertgruppen för gränsvärdesdokumentation: Halothan | ||
Exponering för anestesigas vid arbete i operationssal kan leda till sänkt vakenhetsgrad | ||
Measurements and Reduction of Nitrous Oxide in Operating Rooms | ||
Rapport 1999:12 Anestesigaser | ||
Anästhesiegasexposition im OP Doppelmaskensystem in der Kinderklinik | ||
Arbetsmiljöverket: Ansestesigaser | ||
Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar | ||
The double mask – a new local scavenging system for anaesthetic gases and volatile agents | ||
Exponeringsmätningar av lustgas, sevofluran, isofluran samt desfluran vid operations- och uppvakningsavdelningar på nio sjukhus i Mellansverige |
Titel | Länk | |
---|---|---|
Virus-Induced Cancers of the Skin and Mucosa: Are We Dealing with “Smoking Guns” or “Smoke and Mirrors” in the Operating Theatre? | ||
Ultrafine smoke particles Ejso 35 (2009) | ||
The hazards of surgical smoke | ||
Air contamination control in Hybrid operating theatre | ||
Surgical smoke almost killed me | ||
Infektionssjukdomar och toxiner lurar i kirurgisk rök | ||
The examination of problems experienced by nurses and doctors associated with exposure to surgical smoke and the necessary precautions |
Titel | Länk | |
---|---|---|
A scavenging double mask to reduce workplace contamination during mask induction of inhalation anesthesia in dogs | ||
Rapport 2008:4 Anestesigaser vid förlossning, i ambulanser och inom veterinärvård | ||
A scavenging double mask for animals |
Här har vi samlat studier och rapporter inom vårt arbetsområde. Har du tips på nya aktuella publikationer eller rapporter, kontakta oss gärna och tipsa.